HW00132 Damen Camouflage
Regulärer Preis
40,00 €
Regulärer Preis
69,95 €
Verkaufspreis
40,00 €
Grundpreis
pro
Lieferzeit: innerhalb von 1-3 Tagen
Produktinformationen
Produktinformationen
- Farbe: Realtree Xtra
- Obermaterial: 100% Polyester
- Besonderheiten: Rocky Scent IQ Atomic zerstört die menschliche Duftkontrolle auf mikrobieller Ebene. DWR (Durable Water Repellent) Beschichtung 380g Bonded Fleece, 100% Polyester mit Gittervliesrücken Dickerer Fleecekern mit atmungsaktivem Stretchfleece unter den Ärmeln und Seitenteilen
ID: 332781
Hersteller/Lieferant
Rocky Brands, Inc.
East Canal Street 39
45764 Nelsonville, US
CustomerService@RockyBrands.com
0017407539100
Beratung per Telefon
Beratung per Telefon
Du hast Fragen zum Artikel, der Größe oder der Passform?
Wir helfen dir gerne weiter: +49 661 960 989 30
Rückgabe
Rückgabe
Bitte sende dein Paket nicht unfrei oder unversichert zurück. Unfreie Pakete gehen an den Absender zurück.
Kostenlose Retourenlabel werden nur im Falle einer Teilrücksendung oder bei einem Umtausch bereitgestellt. Kontaktiere uns hierzu unter:
Ariat
Damen
Fußlänge | EU | US | UK |
22,4 cm | 36 | 5,5 | 3 |
22,8 cm | 36,5 | 6 | 3,5 |
23,2 cm | 37 | 6,5 | 4 |
23,6 cm | 37,5 | 7 | 4,5 |
24,0 cm | 38 | 7,5 | 5 |
24,4 cm | 38,5 | 8 | 5,5 |
24,8 cm | 39 | 8,5 | 6 |
25,2 cm | 40 | 9 | 6,5 |
25,6 cm | 41 | 9,5 | 7 |
26,2 cm | 41,5 | 10 | 7,5 |
26,4 cm | 42 | 10,5 | 8 |
27,0 cm | 42,5 | 11 | 8,5 |
Herren
Fußlänge | EU | US | UK |
24,4 cm | 39 | 7 | 6 |
24,8 cm | 40 | 7,5 | 7 |
25,2 cm | 41 | 8 | 7 |
25,6 cm | 42 | 8,5 | 8 |
26,2 cm | 42 | 9 | 8 |
26,4 cm | 43 | 9,5 | 9 |
27,0 cm | 43 | 10 | 9 |
27,4 cm | 44 | 10,5 | 10 |
27,8 cm | 45 | 11 | 10 |
28,2 cm | 45 | 11,5 | 11 |
28,6 cm | 46 | 12 | 11 |
29,4 cm | 47 | 13 | 12 |
30,5 cm | 48 | 14 | 13 |
Sendra Boots
EU | US | UK |
35 | 5,5 | 3,5 |
36 | 6 | 4 |
37 | 6,5 | 4,5 |
38 | 7 | 5 |
39 | - | 6 |
40 | 7,5 | 7 |
41 | 8 | 7,5 |
42 | 8,5 | 8 |
43 | 9,5 | 9 |
44 | 10 | 9,5 |
45 | 10,5 | 10 |
46 | 11,5 | 11 |
47 | 12,5 | 12 |
48 | 14 | 13 |
Hüte Damen
Kopfumfang | EU | US | UK |
54,0 cm | S | 6 3/4 | 6 5/8 |
55,0 cm | S | 6 7/8 | 6 3/4 |
56,0 cm | M | 7 | 6 7/8 |
57,0 cm | M | 7 1/8 | 7 |
58 ,0 cm | L | 7 1/4 | 7 1/8 |
59 ,0 cm | L | 7 3/8 | 7 1/4 |
60 ,0 cm | XL | 7 1/5 | 7 3/8 |
61 ,0 cm | XL | 7 5/8 | 7 1/5 |
62 ,0 cm | 2XL | 7 3/4 | 7 5/8 |
63 ,0 cm | 2XL | 7 7/8 | 7 3/4 |
64 ,0 cm | 3XL | 8 | 7 7/8 |
Hüte Herren
Kopfumfang | EU | US | UK |
54,0 cm | S | 6 3/4 | 6 5/8 |
55,0 cm | S | 6 7/8 | 6 3/4 |
56,0 cm | S | 7 | 6 7/8 |
57,0 cm | M | 7 1/8 | 7 |
58 ,0 cm | M | 7 1/4 | 7 1/8 |
59 ,0 cm | L | 7 3/8 | 7 1/4 |
60 ,0 cm | L | 7 1/5 | 7 3/8 |
61 ,0 cm | XL | 7 5/8 | 7 1/5 |
62 ,0 cm | XL | 7 3/4 | 7 5/8 |
63 ,0 cm | 2XL | 7 7/8 | 7 3/4 |
64 ,0 cm | 2XL | 8 | 7 7/8 |
Mayura Boots
EU | US | UK |
35 | 3,5 | 2,5 |
36 | 4 | 3 |
37 | 5 | 4 |
38 | 6 | 5 |
39 | 7 | 6 |
40 | 7,5 | 6,5 |
41 | 8 | 7 |
42 | 9 | 8 |
43 | 10 | 9 |
44 | 10,5 | 9,5 |
45 | 11,5 | 10,5 |
46 | 12 | 11 |
47 | 13 | 12 |
48 | 14 | 13 |
49 | 14,5 | 13,5 |
El Estribo
EU | US | UK |
35 | 3,5 | 2,5 |
36 | 4 | 3 |
37 | 5 | 4 |
38 | 6 | 5 |
39 | 7 | 6 |
40 | 7,5 | 6,5 |
41 | 8 | 7 |
42 | 9 | 8 |
43 | 10 | 9 |
44 | 10,5 | 9,5 |
45 | 11,5 | 10,5 |
46 | 12 | 11 |
47 | 13 | 12 |
48 | 14 | 13 |
49 | 14,5 | 13,5 |
Justin Boots
Fußlänge | EU | US | UK |
21,6 cm | 35 | 5 | 3 |
22,2 cm | 35,5 | 5,5 | 3,5 |
22,5 cm | 36 | 6 | 4 |
23,0 cm | 36,5 | 6,5 | 4,5 |
23,5 cm | 37 | 7 | 5 |
23,8 cm | 37,5 | 7,5 | 5,5 |
24,1 cm | 38 | 8 | 6 |
24,6 cm | 38,5 | 8,5 | 6,5 |
25,1 cm | 39 | 9 | 7 |
25,4 cm | 39,5 | 9,5 | 7,5 |
25,9 cm | 40 | 10 | 8 |
26,2 cm | 41,5 | 10,5 | 8,5 |
26,7 cm | 42 | 11 | 9 |
27,1 cm | 42,5 | 11,5 | 9,5 |
27,6 cm | 43 | 12 | 10 |
Harley Davidson
Damen
Fußlänge | EU | US | UK |
22,5 cm | 36 | 5,5 | 3,5 |
23,0 cm | 37 | 6 | 4 |
24,0 cm | 38 | 7 | 5 |
25,0 cm | 39 | 8 | 6 |
26,0 cm | 40 | 9 | 7 |
26,5 cm | 41 | 9,5 | 7,5 |
Herren
Fußlänge | EU | US | UK |
26,0 cm | 40 | - | 6 |
26,5 cm | 41 | - | 7 |
27,0 cm | 42 | - | 8 |
28,0 cm | 43 | - | 9 |
29,0 cm | 44 | - | 10 |
30,0 cm | 45 | - | 11 |
31,0 cm | 46 | - | 12 |
Corral Boots
Damen
Fußlänge | EU | US | UK |
22,0 cm | 35,5 | 5 | - |
22,5 cm | 36 | 5,5 | - |
23,0 cm | 36,5 | 6 | - |
23,5 cm | 37 | 6,5 | - |
24,0 cm | 37,5 | 7 | - |
24,5 cm | 38 | 7,5 | - |
25,0 cm | 38,5 | 8 | - |
25,5 cm | 39 | 8,5 | - |
26,0 cm | 39,5 | 9 | - |
26,5 cm | 40 | 9,5 | - |
27,0 cm | 40,5 | 10 | - |
27,5 cm | 41 | 10,5 | - |
28,0 cm | 41,5 | 11 | - |
29,0 cm | 42,5 | 12 | - |
Herren
Fußlänge | EU | US | UK |
25,0 cm | 39 | 6 | - |
25,5 cm | 39,5 | 6,5 | - |
26,0 cm | 40 | 7 | - |
26,5 cm | 40,5 | 7,5 | - |
27,0 cm | 41 | 8 | - |
27,5 cm | 41,5 | 8,5 | - |
28,0 cm | 42 | 9 | - |
28,5 cm | 42,5 | 9,5 | - |
29,0 cm | 43 | 10 | - |
29,5 cm | 43,5 | 10,5 | - |
30,0 cm | 44 | 11 | - |
30,5 cm | 44,5 | 11,5 | - |
31,0 cm | 45 | 12 | - |
32,0 cm | 46 | 13 | - |
33,0 cm | 47 | 14 | - |
34,0 cm | 48 | 15 | - |
Primeboots
EU | US | UK |
36 | - | 3,5 |
37 | - | 4 |
38 | - | 5 |
39 | - | 6 |
40 | - | 6,5 |
41 | - | 7,5 |
42 | - | 8 |
43 | - | 9 |
44 | - | 10 |
45 | - | 10,5 |
46 | - | 11,5 |
47 | - | 12 |
Twisted X Boots
Damen
Fußlänge | EU | US | UK |
24,9 cm | 36 | 5,5 | - |
25,4 cm | 36,5 | 6 | - |
25,8 cm | 37,5 | 6,5 | - |
26,3 cm | 38 | 7 | - |
26,7 cm | 38,5 | 7,5 | - |
27,2 cm | 39 | 8 | - |
27,6 cm | 40 | 8,5 | - |
28,0 cm | 40,5 | 9 | - |
28,5 cm | 41 | 10 | - |
29,0 cm | 41 | 10,5 | - |
Herren
Fußlänge | EU | US | UK |
28,3 cm | 41 | 8 | - |
28,8 cm | 42 | 8,5 | - |
29,3 cm | 42,5 | 9 | - |
29,7 cm | 43 | 9,5 | - |
30,3 cm | 44 | 10 | - |
30,6 cm | 44,5 | 10,5 | - |
31,1 cm | 45 | 11 | - |
31,8 cm | 46 | 12 | - |
32,5 cm | 47,5 | 13 | - |
Durango Boots
Damen
Fußlänge | EU | US | UK |
21,0 cm | 36 | 5 | 2 |
21,5 cm | 36,5 | 5,5 | 2,5 |
22,0 cm | 37 | 6 | 3 |
22,5 cm | 37,5 | 6,5 | 3,5 |
23,0 cm | 38 | 7 | 4 |
23,5 cm | 38,5 | 7,5 | 4,5 |
24,0 cm | 39 | 8 | 5 |
24,5 cm | 39,5 | 8,5 | 5,5 |
25,0 cm | 40 | 9 | 6 |
25,5 cm | 40,5 | 9,5 | 6,5 |
26,0 cm | 41 | 10 | 7 |
26,5 cm | 41,5 | 10,5 | 7,5 |
27,0 cm | 42 | 11 | 8 |
27,5 cm | 42,5 | 11,5 | 8,5 |
28,0 cm | 43 | 12 | 9 |
28,5 cm | 43,5 | 12,5 | 9,5 |
29,0 cm | 44 | 13 | 10 |
29,5 cm | 44,5 | 13,5 | 10,5 |
30,0 cm | 45 | 14 | 11 |
Herren
Fußlänge | EU | US | UK |
21,0 cm | 36 | 3 | 2 |
21,5 cm | 36,5 | 3,5 | 2,5 |
22,0 cm | 37 | 4 | 3 |
22,5 cm | 37,5 | 4,5 | 3,5 |
23,0 cm | 38 | 5 | 4 |
23,5 cm | 38,5 | 5,5 | 4,5 |
24,0 cm | 39 | 6 | 5 |
24,5 cm | 39,5 | 6,5 | 5,5 |
25,0 cm | 40 | 7 | 6 |
25,5 cm | 40,5 | 7,5 | 6,5 |
26,0 cm | 41 | 8 | 7 |
26,5 cm | 41,5 | 8,5 | 7,5 |
27,0 cm | 42 | 9 | 8 |
27,5 cm | 42,5 | 9,5 | 8,5 |
28,0 cm | 43 | 10 | 9 |
28,5 cm | 43,5 | 10,5 | 9,5 |
29,0 cm | 44 | 11 | 10 |
29,5 cm | 44,5 | 11,5 | 10,5 |
30,0 cm | 45 | 12 | 11 |
30,5 cm | 45,5 | 12,5 | 11,5 |
31,0 cm | 46 | 13 | 12 |
32,0 cm | 47 | 14 | 13 |
33,0 cm | 48 | 15 | 14 |
Dallas Hats
Damen
Kopfumfang | EU | US | UK |
54,0 cm | S | 6 3/4 | 6 5/8 |
55,0 cm | S | 6 7/8 | 6 3/4 |
56,0 cm | M | 7 | 6 7/8 |
57,0 cm | M | 7 1/8 | 7 |
58 ,0 cm | L | 7 1/4 | 7 1/8 |
59 ,0 cm | L | 7 3/8 | 7 1/4 |
60 ,0 cm | XL | 7 1/5 | 7 3/8 |
61 ,0 cm | XL | 7 5/8 | 7 1/5 |
62 ,0 cm | 2XL | 7 3/4 | 7 5/8 |
63 ,0 cm | 2XL | 7 7/8 | 7 3/4 |
64 ,0 cm | 3XL | 8 | 7 7/8 |
Herren
Kopfumfang | EU | US | UK |
54,0 cm | S | 6 3/4 | 6 5/8 |
55,0 cm | S | 6 7/8 | 6 3/4 |
56,0 cm | S | 7 | 6 7/8 |
57,0 cm | M | 7 1/8 | 7 |
58 ,0 cm | M | 7 1/4 | 7 1/8 |
59 ,0 cm | L | 7 3/8 | 7 1/4 |
60 ,0 cm | L | 7 1/5 | 7 3/8 |
61 ,0 cm | XL | 7 5/8 | 7 1/5 |
62 ,0 cm | XL | 7 3/4 | 7 5/8 |
63 ,0 cm | 2XL | 7 7/8 | 7 3/4 |
64 ,0 cm | 2XL | 8 | 7 7/8 |
Folge uns
@cowboystiefel_shop